Πλαστικό και υλικά προϊόντων σε επαφή με τρόφιμα | α) Προσδιορισμός της συνολικής μετανάστευσης σε προσομοιωτές υδατικών τροφίμων με ολική εμβάπτιση. β) Προσδιορισμός της συνολικής μετανάστευσης σε προσομοιωτές υδατικών τροφίμων με πλήρωση αντικειμένου γ) Προσδιορισμός της συνολικής μετανάστευσης σε τρόφιμα που προσομοιώνουν τα κύτταρα |
Πλαστικά υλικά και άλλα δοχεία σε επαφή με τρόφιμα | α) Προσδιορισμός της συνολικής μετανάστευσης σε προσομοιωτές υδατικών και λιπαρών τροφών D1 (50% αιθανόλη) με ολική εμβάπτιση. β) Προσδιορισμός της συνολικής μετανάστευσης σε υδατικά και λιπαρά προσομοιωτές τροφίμων D1 (50% αιθανόλη) πλήρωση αντικειμένων γ) Υποκατάστατες δοκιμές για συνολική μετανάστευση από πλαστικά που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με λιπαρά τρόφιμα χρησιμοποιώντας ισοοκτάνιο μέσου δοκιμής και 95% αιθανόλη με πλήρη εμβάπτιση, με πλήρη πλήρωση αντικειμένων και με κυτταρική μέθοδο |
Πλαστικά υλικά και άλλα δοχεία σε επαφή με τρόφιμα | Προσδιορισμός ειδικής μετανάστευσης 2,2-δις (4-υδροξυφαινυλο) προπανίου (δισφαινόλη Α) σε υδατικούς προσομοιωτές τροφίμων. Προσδιορισμός ειδικής μετανάστευσης της βενζοφαινόνης σε προσομοιωτές λιπαρών τροφών.- ηλιέλαιο |
Καταλληλότητα μη μεταλλικών προϊόντων για χρήση σε επαφή με νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση όσον αφορά την επίδρασή τους στην ποιότητα του νερού | Εξαγωγή μετάλλων Al, Ba Fe, Αs, Cd, Cr, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, και Se Εμφάνιση νερού (θολερότητα, χρώμα) Οσμή και γεύση νερού |
Κεραμικά και άλλα υλικά σε επαφή με τρόφιμα | Migration of Cd και Pb |
Καταλληλότητα μη μεταλλικών προϊόντων για χρήση σε επαφή με νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση όσον αφορά την επίδρασή τους στην ποιότητα του νερού | Δοκιμή ανάπτυξης υδρόβιων μικροοργανισμών |
Και τα λοιπά. |